Attack Surface
Inventário completo de 56 endpoints, auth, integrações e storage.
Este documento fornece todas as informações necessárias para a equipe de Segurança da Informação (SI) conduzir o Pentest (Black/White/Gray Box) no portal Aura (Profarma Apps).
| Ambiente | URL | Status |
|---|---|---|
| Produção | https://app.profarma.dev | Ativo |
| Redirect | https://profarma.dev | → app.profarma.dev |
| Redirect | https://www.profarma.dev | → app.profarma.dev |
Não existe ambiente de staging. Cloudflare Workers isola por design — cada deploy é atômico e reversível em segundos.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Método | Login Microsoft (Azure AD SSO) |
| (conta @profarma.com.br com isAdmin — fornecida pela TI) | |
| Acesso | Todos os apps + painel Admin |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Método | Login Microsoft (Azure AD SSO) |
| (conta @profarma.com.br sem isAdmin — fornecida pela TI) | |
| Acesso | Apps publicados (via Turnstile verification) |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Método | Link de convite com Turnstile |
| Criação | Admin cria via /admin → Convidados → Novo Convite |
| Acesso | Apenas apps autorizados no convite |
Contas de teste devem ser criadas pelo time de TI da Profarma com antecedência. Recomendamos pelo menos 1 conta admin e 1 regular.
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Portal Aura | https://app.profarma.dev/ — SPA principal |
| Auth flows | SSO Microsoft, login local, guest access |
| Admin Panel | /admin — CRUD de apps e convites |
| Optimizer | /optimizer/* — catálogo VTEX, enrichment |
| Captain | /captain/* — geospatial/maps |
| QR Code | /qrcode/* — gerador de QR |
| APIs | Todos os endpoints /api/* e /auth/* |
| Security headers | CSP, HSTS, X-Frame-Options, etc. |
| Session management | JWT cookies, TTL, invalidation |
| RBAC | Admin vs User vs Guest permissions |
| Rate limiting | Auth endpoints throttling |
| Anti-bot | Cloudflare Turnstile bypass attempts |
| Categoria | Motivo |
|---|---|
Ciclos (/ciclos/*) | Deploy independente — será testado à parte |
| Cloudflare CDN/Edge | Infraestrutura gerenciada pela Cloudflare |
| Azure AD | Infraestrutura gerenciada pela Microsoft |
| VTEX API | Infraestrutura gerenciada pela VTEX |
| DNS | Gerenciado pelo Cloudflare |
| DDoS | Proteção nativa do Cloudflare (não testar) |
| Componente | Tecnologia |
|---|---|
| Runtime | Cloudflare Workers (V8 isolate) |
| Framework | Hono (TypeScript) |
| Database | Cloudflare D1 (SQLite distribuído) |
| Real-time | Durable Objects (WebSocket) |
| CDN/Assets | Cloudflare Workers Assets |
| Auth | Azure AD SSO (OIDC) + JWT local |
| Anti-bot | Cloudflare Turnstile |
| Resend |
Attack Surface
Inventário completo de 56 endpoints, auth, integrações e storage.
Auth Flows
Diagramas dos fluxos de autenticação — SSO, local, guest, API key.
Security Controls
Tabela de controles implementados — headers, rate limiting, RBAC.
Request Access
Solicitar acesso ao pentest — contas, convites, chaves PEM.
| Canal | Contato | SLA |
|---|---|---|
| Responsável Técnico | Felipi Fernandes (TL) | Resposta em até 2h úteis |
| P.O. do Processo | CE (Engenheiro de Conexões) | Coordenação e escalonamento |
| admin@profarma.dev | Questões não-urgentes |
Em caso de incidente durante o pentest:
POST /optimizer/api/internal/emergency-stop (requer auth) para parar syncsEMERGENCY_RESET_KEY (secret) — reseta Durable Objects